Accessibility Tools
Source: VAERS.HHS.GOV
VAERS accepts reports of adverse events and reactions that occur following vaccination. Healthcare providers, vaccine manufacturers, and the public can submit reports to the system. While very important in monitoring vaccine safety, VAERS reports alone cannot be used to determine if a vaccine caused or contributed to an adverse event or illness. The reports may contain information that is incomplete, inaccurate, coincidental, or unverifiable. In large part, reports to VAERS are voluntary, which means they are subject to biases. This creates specific limitations on how the data can be used scientifically. Data from VAERS reports should always be interpreted with these limitations in mind.
The strengths of VAERS are that it is national in scope and can quickly provide an early warning of a safety problem with a vaccine. As part of CDC and FDA’s multi-system approach to post-licensure vaccine safety monitoring, VAERS is designed to rapidly detect unusual or unexpected patterns of adverse events, also known as “safety signals.” If a safety signal is found in VAERS, further studies can be done in safety systems such as the CDC’s Vaccine Safety Datalink (VSD) or the Clinical Immunization Safety Assessment (CISA) project. These systems do not have the same scientific limitations as VAERS, and can better assess health risks and possible connections between adverse events and a vaccine.
Key considerations and limitations of VAERS data:
VAERS data available to the public include only the initial report data to VAERS. Updated data which contains data from medical records and corrections reported during follow up are used by the government for analysis. However, for numerous reasons including data consistency, these amended data are not available to the public.
COVID VAERS reports by Age Range, Adverse Event and State. To find the results for your state enter its two-letter abbreviation in the search box on the left.
Through March 17, 2023
AGE RANGE | STATE | Died | Life Threat | Perm. Disabled | Hospitalized | Myocarditis | Anaphylaxis | Miscarriage | Total Reports |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 MO-5 YR | WI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 141 |
6 MO-5 YR | TX | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 345 |
6 MO-5 YR | NY | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250 |
6 MO-5 YR | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
6 MO-5 YR | OH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174 |
6 MO-5 YR | OR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 |
6 MO-5 YR | KY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
6 MO-5 YR | FL | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101 |
6 MO-5 YR | ND | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 MO-5 YR | SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
6 MO-5 YR | GA | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 |
6 MO-5 YR | CO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225 |
6 MO-5 YR | NC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
6 MO-5 YR | MD | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 149 |
6 MO-5 YR | PA | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 168 |
6 MO-5 YR | NH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 MO-5 YR | WA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 313 |
6 MO-5 YR | TN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
6 MO-5 YR | IL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 187 |
6 MO-5 YR | MI | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 224 |
6 MO-5 YR | CA | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 713 |
6 MO-5 YR | IN | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106 |
6 MO-5 YR | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 MO-5 YR | MN | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 169 |
6 MO-5 YR | MS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 MO-5 YR | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 MO-5 YR | ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
6 MO-5 YR | NJ | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 243 |
6 MO-5 YR | NE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
6 MO-5 YR | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 MO-5 YR | UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
6 MO-5 YR | AZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 |
6 MO-5 YR | CT | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
6 MO-5 YR | DC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 MO-5 YR | VA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 179 |
6 MO-5 YR | WV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
6 MO-5 YR | IA | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 |
6 MO-5 YR | KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
6 MO-5 YR | MO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 |
6 MO-5 YR | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 MO-5 YR | WY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 MO-5 YR | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
6 MO-5 YR | AK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
6 MO-5 YR | MA | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 196 |
6 MO-5 YR | MT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6 MO-5 YR | LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
6 MO-5 YR | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
6 MO-5 YR | ID | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
6 MO-5 YR | HI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 MO-5 YR | RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 MO-5 YR | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
5-11 | WI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 431 |
5-11 | TX | 2 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1,177 |
5-11 | NY | 0 | 2 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 691 |
5-11 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5-11 | OH | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 419 |
5-11 | OR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 352 |
5-11 | KY | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 231 |
5-11 | FL | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 361 |
5-11 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5-11 | SC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 |
5-11 | GA | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 360 |
5-11 | CO | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 484 |
5-11 | NC | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 365 |
5-11 | MD | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 476 |
5-11 | PA | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 422 |
5-11 | NH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
5-11 | WA | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 676 |
5-11 | TN | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 187 |
5-11 | IL | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 522 |
5-11 | MI | 1 | 2 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 701 |
5-11 | CA | 1 | 7 | 10 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1,808 |
5-11 | IN | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 236 |
5-11 | AR | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 |
5-11 | MN | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 397 |
5-11 | MS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
5-11 | SD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
5-11 | ME | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 122 |
5-11 | NJ | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 587 |
5-11 | NE | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114 |
5-11 | DE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
5-11 | UT | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 173 |
5-11 | AZ | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 264 |
5-11 | CT | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149 |
5-11 | DC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |
5-11 | VA | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 380 |
5-11 | WV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
5-11 | IA | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 253 |
5-11 | KS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 151 |
5-11 | MO | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 232 |
5-11 | AL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5-11 | WY | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
5-11 | VT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
5-11 | AK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 115 |
5-11 | MA | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 447 |
5-11 | MT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
5-11 | LA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 404 |
5-11 | NM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 |
5-11 | ID | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 |
5-11 | HI | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
5-11 | RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
5-11 | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
12-18 | WI | 6 | 7 | 6 | 42 | 16 | 1 | 0 | 907 |
12-18 | TX | 6 | 21 | 20 | 106 | 47 | 3 | 0 | 2,496 |
12-18 | NY | 2 | 30 | 20 | 124 | 57 | 14 | 0 | 2,151 |
12-18 | OK | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 550 |
12-18 | OH | 2 | 12 | 8 | 48 | 15 | 2 | 0 | 1,707 |
12-18 | OR | 0 | 6 | 4 | 44 | 32 | 1 | 1 | 794 |
12-18 | KY | 1 | 4 | 3 | 32 | 6 | 1 | 0 | 463 |
12-18 | FL | 2 | 20 | 7 | 86 | 38 | 2 | 0 | 1,190 |
12-18 | ND | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 |
12-18 | SC | 1 | 6 | 4 | 24 | 6 | 0 | 0 | 393 |
12-18 | GA | 5 | 7 | 8 | 38 | 11 | 3 | 0 | 981 |
12-18 | CO | 1 | 11 | 6 | 38 | 13 | 0 | 0 | 1,189 |
12-18 | NC | 1 | 15 | 10 | 46 | 23 | 5 | 0 | 830 |
12-18 | MD | 1 | 10 | 4 | 44 | 16 | 3 | 0 | 929 |
12-18 | PA | 4 | 12 | 8 | 64 | 32 | 0 | 0 | 1,250 |
12-18 | NH | 2 | 2 | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 | 203 |
12-18 | WA | 1 | 10 | 6 | 68 | 48 | 1 | 0 | 1,220 |
12-18 | TN | 1 | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 0 | 437 |
12-18 | IL | 2 | 18 | 11 | 71 | 30 | 3 | 0 | 1,432 |
12-18 | MI | 1 | 22 | 11 | 102 | 32 | 1 | 0 | 1,139 |
12-18 | CA | 3 | 46 | 42 | 233 | 112 | 8 | 0 | 4,690 |
12-18 | IN | 0 | 7 | 8 | 35 | 8 | 2 | 0 | 834 |
12-18 | AR | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 213 |
12-18 | MN | 3 | 5 | 4 | 54 | 13 | 3 | 0 | 1,095 |
12-18 | MS | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 158 |
12-18 | SD | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 |
12-18 | ME | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 299 |
12-18 | NJ | 1 | 20 | 13 | 61 | 22 | 1 | 0 | 1,270 |
12-18 | NE | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 288 |
12-18 | DE | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 113 |
12-18 | UT | 0 | 10 | 3 | 29 | 7 | 2 | 0 | 336 |
12-18 | AZ | 1 | 7 | 8 | 33 | 8 | 1 | 0 | 708 |
12-18 | CT | 0 | 8 | 5 | 34 | 13 | 1 | 0 | 496 |
12-18 | DC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 |
12-18 | VA | 0 | 15 | 9 | 58 | 28 | 2 | 0 | 933 |
12-18 | WV | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 122 |
12-18 | IA | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 475 |
12-18 | KS | 0 | 3 | 4 | 17 | 6 | 1 | 0 | 357 |
12-18 | MO | 1 | 5 | 5 | 30 | 5 | 2 | 0 | 547 |
12-18 | AL | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 303 |
12-18 | WY | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 |
12-18 | VT | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 |
12-18 | AK | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 126 |
12-18 | MA | 2 | 6 | 5 | 51 | 27 | 5 | 0 | 871 |
12-18 | MT | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 135 |
12-18 | LA | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 278 |
12-18 | NM | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 230 |
12-18 | ID | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 294 |
12-18 | HI | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 114 |
12-18 | RI | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 143 |
12-18 | NV | 0 | 3 | 3 | 15 | 4 | 1 | 0 | 333 |
19-30 | WI | 5 | 14 | 23 | 82 | 20 | 4 | 19 | 1,758 |
19-30 | TX | 13 | 65 | 84 | 191 | 62 | 13 | 28 | 5,634 |
19-30 | NY | 11 | 66 | 84 | 207 | 83 | 24 | 30 | 5,965 |
19-30 | OK | 3 | 7 | 13 | 20 | 5 | 0 | 4 | 1,138 |
19-30 | OH | 3 | 33 | 31 | 106 | 27 | 6 | 15 | 2,982 |
19-30 | OR | 3 | 20 | 15 | 49 | 22 | 5 | 9 | 1,319 |
19-30 | KY | 5 | 14 | 19 | 96 | 5 | 3 | 4 | 1,321 |
19-30 | FL | 9 | 40 | 62 | 183 | 43 | 13 | 14 | 3,703 |
19-30 | ND | 0 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 229 |
19-30 | SC | 1 | 11 | 11 | 26 | 5 | 4 | 1 | 784 |
19-30 | GA | 4 | 16 | 22 | 58 | 27 | 8 | 13 | 2,036 |
19-30 | CO | 1 | 29 | 33 | 66 | 32 | 10 | 7 | 2,716 |
19-30 | NC | 5 | 25 | 32 | 70 | 25 | 9 | 19 | 2,283 |
19-30 | MD | 5 | 19 | 40 | 77 | 31 | 4 | 13 | 1,897 |
19-30 | PA | 9 | 48 | 38 | 138 | 46 | 11 | 14 | 3,383 |
19-30 | NH | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 476 |
19-30 | WA | 1 | 35 | 57 | 113 | 66 | 7 | 13 | 2,498 |
19-30 | TN | 1 | 19 | 29 | 54 | 12 | 4 | 7 | 1,354 |
19-30 | IL | 7 | 42 | 44 | 106 | 34 | 12 | 13 | 3,310 |
19-30 | MI | 5 | 32 | 42 | 339 | 35 | 9 | 14 | 2,929 |
19-30 | CA | 22 | 105 | 148 | 297 | 109 | 42 | 30 | 9,826 |
19-30 | IN | 1 | 23 | 24 | 58 | 20 | 6 | 15 | 3,884 |
19-30 | AR | 0 | 10 | 12 | 35 | 5 | 1 | 7 | 602 |
19-30 | MN | 1 | 16 | 19 | 159 | 21 | 8 | 13 | 2,198 |
19-30 | MS | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 365 |
19-30 | SD | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 201 |
19-30 | ME | 1 | 9 | 5 | 16 | 5 | 1 | 2 | 506 |
19-30 | NJ | 5 | 25 | 34 | 97 | 28 | 5 | 11 | 2,653 |
19-30 | NE | 0 | 6 | 4 | 21 | 5 | 1 | 7 | 533 |
19-30 | DE | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 269 |
19-30 | UT | 0 | 15 | 15 | 23 | 18 | 4 | 5 | 894 |
19-30 | AZ | 6 | 24 | 36 | 65 | 21 | 6 | 11 | 1,846 |
19-30 | CT | 3 | 21 | 22 | 59 | 21 | 7 | 8 | 1,283 |
19-30 | DC | 0 | 3 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 385 |
19-30 | VA | 5 | 35 | 35 | 98 | 38 | 10 | 16 | 2,397 |
19-30 | WV | 0 | 7 | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 343 |
19-30 | IA | 2 | 4 | 7 | 18 | 4 | 1 | 6 | 750 |
19-30 | KS | 0 | 8 | 6 | 18 | 10 | 1 | 6 | 856 |
19-30 | MO | 2 | 26 | 16 | 52 | 13 | 5 | 9 | 1,432 |
19-30 | AL | 2 | 10 | 12 | 24 | 7 | 5 | 6 | 743 |
19-30 | WY | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 114 |
19-30 | VT | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 226 |
19-30 | AK | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 303 |
19-30 | MA | 2 | 24 | 33 | 106 | 57 | 11 | 15 | 2,850 |
19-30 | MT | 1 | 4 | 3 | 19 | 7 | 2 | 1 | 402 |
19-30 | LA | 3 | 5 | 5 | 19 | 7 | 1 | 2 | 608 |
19-30 | NM | 1 | 6 | 9 | 20 | 5 | 4 | 2 | 536 |
19-30 | ID | 1 | 12 | 12 | 23 | 15 | 1 | 2 | 521 |
19-30 | HI | 1 | 4 | 1 | 16 | 7 | 1 | 5 | 407 |
19-30 | RI | 0 | 3 | 3 | 14 | 11 | 2 | 4 | 451 |
19-30 | NV | 2 | 7 | 11 | 25 | 6 | 4 | 4 | 617 |
31-49 | WI | 12 | 58 | 74 | 178 | 25 | 13 | 18 | 4,122 |
31-49 | TX | 55 | 249 | 366 | 534 | 66 | 45 | 75 | 14,697 |
31-49 | NY | 33 | 201 | 295 | 498 | 68 | 58 | 80 | 13,927 |
31-49 | OK | 7 | 41 | 54 | 104 | 8 | 10 | 13 | 2,451 |
31-49 | OH | 22 | 131 | 182 | 357 | 20 | 24 | 35 | 6,962 |
31-49 | OR | 10 | 66 | 88 | 120 | 32 | 18 | 22 | 3,544 |
31-49 | KY | 28 | 48 | 65 | 277 | 8 | 9 | 11 | 3,259 |
31-49 | FL | 30 | 166 | 266 | 617 | 53 | 33 | 32 | 10,391 |
31-49 | ND | 1 | 6 | 10 | 53 | 3 | 0 | 2 | 513 |
31-49 | SC | 7 | 34 | 51 | 78 | 18 | 9 | 11 | 2,266 |
31-49 | GA | 19 | 100 | 128 | 225 | 25 | 21 | 31 | 5,320 |
31-49 | CO | 15 | 78 | 114 | 222 | 33 | 32 | 29 | 6,404 |
31-49 | NC | 17 | 115 | 122 | 234 | 34 | 19 | 35 | 6,025 |
31-49 | MD | 10 | 79 | 120 | 200 | 23 | 19 | 33 | 4,886 |
31-49 | PA | 24 | 126 | 181 | 322 | 35 | 33 | 50 | 8,508 |
31-49 | NH | 2 | 22 | 32 | 41 | 6 | 4 | 1 | 1,185 |
31-49 | WA | 14 | 120 | 184 | 268 | 55 | 25 | 60 | 6,724 |
31-49 | TN | 47 | 81 | 80 | 159 | 27 | 10 | 21 | 3,496 |
31-49 | IL | 20 | 93 | 140 | 331 | 27 | 28 | 30 | 7,770 |
31-49 | MI | 26 | 115 | 125 | 934 | 20 | 20 | 42 | 6,841 |
31-49 | CA | 54 | 335 | 632 | 817 | 129 | 101 | 163 | 25,329 |
31-49 | IN | 8 | 56 | 80 | 121 | 16 | 11 | 21 | 8,469 |
31-49 | AR | 4 | 24 | 36 | 89 | 4 | 3 | 4 | 1,384 |
31-49 | MN | 20 | 76 | 90 | 421 | 22 | 18 | 31 | 5,308 |
31-49 | MS | 2 | 20 | 20 | 37 | 3 | 1 | 2 | 1,045 |
31-49 | SD | 7 | 9 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | 452 |
31-49 | ME | 3 | 25 | 27 | 36 | 4 | 6 | 8 | 1,237 |
31-49 | NJ | 12 | 96 | 158 | 298 | 33 | 23 | 37 | 6,718 |
31-49 | NE | 4 | 18 | 21 | 44 | 8 | 3 | 7 | 1,267 |
31-49 | DE | 0 | 8 | 15 | 31 | 3 | 0 | 6 | 533 |
31-49 | UT | 5 | 32 | 69 | 51 | 16 | 9 | 14 | 1,937 |
31-49 | AZ | 9 | 86 | 107 | 182 | 21 | 15 | 22 | 4,929 |
31-49 | CT | 1 | 33 | 50 | 93 | 14 | 12 | 12 | 3,119 |
31-49 | DC | 4 | 10 | 20 | 25 | 7 | 2 | 8 | 875 |
31-49 | VA | 19 | 102 | 138 | 221 | 38 | 33 | 50 | 6,486 |
31-49 | WV | 7 | 12 | 21 | 49 | 2 | 2 | 4 | 859 |
31-49 | IA | 5 | 40 | 37 | 97 | 9 | 7 | 11 | 1,758 |
31-49 | KS | 9 | 25 | 32 | 63 | 5 | 9 | 8 | 1,867 |
31-49 | MO | 23 | 54 | 74 | 178 | 16 | 11 | 23 | 3,639 |
31-49 | AL | 7 | 42 | 56 | 83 | 10 | 13 | 9 | 2,041 |
31-49 | WY | 1 | 9 | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 270 |
31-49 | VT | 1 | 14 | 14 | 15 | 8 | 1 | 7 | 712 |
31-49 | AK | 1 | 17 | 14 | 28 | 10 | 12 | 5 | 816 |
31-49 | MA | 7 | 84 | 123 | 234 | 36 | 26 | 47 | 6,251 |
31-49 | MT | 4 | 9 | 11 | 57 | 1 | 2 | 4 | 902 |
31-49 | LA | 9 | 39 | 46 | 70 | 10 | 6 | 10 | 1,847 |
31-49 | NM | 5 | 18 | 24 | 39 | 7 | 9 | 3 | 1,391 |
31-49 | ID | 2 | 20 | 20 | 38 | 11 | 2 | 3 | 1,186 |
31-49 | HI | 3 | 12 | 27 | 39 | 7 | 1 | 2 | 1,067 |
31-49 | RI | 4 | 15 | 16 | 33 | 4 | 5 | 9 | 863 |
31-49 | NV | 11 | 30 | 48 | 70 | 12 | 2 | 8 | 1,592 |
50-64 | WI | 71 | 77 | 86 | 317 | 17 | 14 | 0 | 3,640 |
50-64 | TX | 170 | 245 | 337 | 696 | 38 | 26 | 1 | 11,745 |
50-64 | NY | 64 | 216 | 310 | 644 | 36 | 34 | 5 | 11,170 |
50-64 | OK | 36 | 45 | 44 | 182 | 5 | 9 | 0 | 2,014 |
50-64 | OH | 66 | 120 | 183 | 515 | 18 | 22 | 3 | 6,576 |
50-64 | OR | 16 | 76 | 91 | 115 | 14 | 13 | 2 | 2,752 |
50-64 | KY | 167 | 53 | 58 | 664 | 7 | 3 | 0 | 3,228 |
50-64 | FL | 91 | 285 | 364 | 1093 | 41 | 25 | 3 | 11,485 |
50-64 | ND | 5 | 10 | 6 | 50 | 4 | 0 | 0 | 378 |
50-64 | SC | 15 | 52 | 86 | 111 | 9 | 5 | 0 | 2,272 |
50-64 | GA | 53 | 92 | 122 | 323 | 18 | 16 | 2 | 4,978 |
50-64 | CO | 18 | 75 | 110 | 239 | 24 | 8 | 0 | 4,944 |
50-64 | NC | 33 | 116 | 139 | 302 | 17 | 23 | 2 | 5,354 |
50-64 | MD | 43 | 73 | 107 | 233 | 15 | 12 | 2 | 4,230 |
50-64 | PA | 44 | 160 | 217 | 441 | 24 | 19 | 0 | 7,766 |
50-64 | NH | 7 | 26 | 41 | 63 | 8 | 4 | 0 | 1,161 |
50-64 | WA | 34 | 121 | 183 | 284 | 25 | 17 | 3 | 4,979 |
50-64 | TN | 175 | 79 | 104 | 267 | 13 | 7 | 1 | 3,335 |
50-64 | IL | 52 | 138 | 170 | 461 | 19 | 21 | 1 | 6,423 |
50-64 | MI | 119 | 163 | 166 | 2172 | 19 | 15 | 0 | 8,167 |
50-64 | CA | 128 | 408 | 627 | 896 | 74 | 55 | 2 | 19,883 |
50-64 | IN | 23 | 68 | 83 | 183 | 13 | 12 | 0 | 7,722 |
50-64 | AR | 22 | 32 | 32 | 192 | 8 | 1 | 0 | 1,384 |
50-64 | MN | 66 | 87 | 83 | 891 | 15 | 8 | 3 | 4,679 |
50-64 | MS | 16 | 19 | 26 | 39 | 0 | 3 | 1 | 1,064 |
50-64 | SD | 28 | 11 | 14 | 44 | 0 | 1 | 0 | 435 |
50-64 | ME | 9 | 30 | 34 | 48 | 4 | 3 | 0 | 1,115 |
50-64 | NJ | 38 | 107 | 154 | 403 | 19 | 6 | 1 | 6,640 |
50-64 | NE | 14 | 18 | 21 | 49 | 4 | 1 | 0 | 993 |
50-64 | DE | 4 | 18 | 18 | 40 | 2 | 3 | 0 | 621 |
50-64 | UT | 9 | 42 | 45 | 58 | 8 | 4 | 0 | 1,252 |
50-64 | AZ | 32 | 92 | 149 | 180 | 14 | 16 | 1 | 4,713 |
50-64 | CT | 10 | 40 | 74 | 106 | 10 | 15 | 1 | 2,992 |
50-64 | DC | 4 | 11 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 369 |
50-64 | VA | 25 | 118 | 150 | 259 | 27 | 15 | 1 | 5,213 |
50-64 | WV | 10 | 17 | 24 | 99 | 5 | 1 | 0 | 829 |
50-64 | IA | 17 | 27 | 35 | 172 | 4 | 5 | 0 | 1,572 |
50-64 | KS | 13 | 24 | 47 | 96 | 3 | 3 | 0 | 1,517 |
50-64 | MO | 59 | 59 | 76 | 294 | 11 | 12 | 1 | 3,494 |
50-64 | AL | 18 | 57 | 54 | 98 | 10 | 6 | 0 | 1,987 |
50-64 | WY | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 321 |
50-64 | VT | 2 | 11 | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 | 615 |
50-64 | AK | 3 | 5 | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 579 |
50-64 | MA | 28 | 107 | 124 | 263 | 21 | 20 | 2 | 5,206 |
50-64 | MT | 15 | 10 | 12 | 142 | 5 | 1 | 0 | 865 |
50-64 | LA | 13 | 31 | 54 | 90 | 5 | 2 | 1 | 1,639 |
50-64 | NM | 6 | 25 | 29 | 39 | 3 | 8 | 1 | 1,257 |
50-64 | ID | 4 | 21 | 30 | 42 | 4 | 3 | 0 | 1,080 |
50-64 | HI | 3 | 13 | 27 | 33 | 1 | 3 | 0 | 807 |
50-64 | RI | 5 | 14 | 19 | 36 | 4 | 3 | 0 | 742 |
50-64 | NV | 13 | 37 | 46 | 81 | 1 | 3 | 1 | 1,492 |
65-80 | WI | 191 | 91 | 60 | 531 | 8 | 4 | 0 | 3,310 |
65-80 | TX | 326 | 204 | 212 | 890 | 22 | 12 | 2 | 8,227 |
65-80 | NY | 138 | 186 | 220 | 705 | 31 | 7 | 0 | 9,059 |
