Accessibility Tools
Source: VAERS.HHS.GOV
VAERS accepts reports of adverse events and reactions that occur following vaccination. Healthcare providers, vaccine manufacturers, and the public can submit reports to the system. While very important in monitoring vaccine safety, VAERS reports alone cannot be used to determine if a vaccine caused or contributed to an adverse event or illness. The reports may contain information that is incomplete, inaccurate, coincidental, or unverifiable. In large part, reports to VAERS are voluntary, which means they are subject to biases. This creates specific limitations on how the data can be used scientifically. Data from VAERS reports should always be interpreted with these limitations in mind.
The strengths of VAERS are that it is national in scope and can quickly provide an early warning of a safety problem with a vaccine. As part of CDC and FDA’s multi-system approach to post-licensure vaccine safety monitoring, VAERS is designed to rapidly detect unusual or unexpected patterns of adverse events, also known as “safety signals.” If a safety signal is found in VAERS, further studies can be done in safety systems such as the CDC’s Vaccine Safety Datalink (VSD) or the Clinical Immunization Safety Assessment (CISA) project. These systems do not have the same scientific limitations as VAERS, and can better assess health risks and possible connections between adverse events and a vaccine.
Key considerations and limitations of VAERS data:
VAERS data available to the public include only the initial report data to VAERS. Updated data which contains data from medical records and corrections reported during follow up are used by the government for analysis. However, for numerous reasons including data consistency, these amended data are not available to the public.
COVID VAERS reports by Age Range, Adverse Event and State. To find the results for your state enter its two-letter abbreviation in the search box on the left.
Through July 29, 2022
AGE RANGE | STATE | Died | Life Threat | Perm. Disabled | Hospitalized | Myocarditis | Anaphylaxis | Miscarriage | Total Reports |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 MO-5 YR | WI | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56 |
6 MO-5 YR | TX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
6 MO-5 YR | NY | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102 |
6 MO-5 YR | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 MO-5 YR | OH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
6 MO-5 YR | OR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
6 MO-5 YR | KY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 MO-5 YR | FL | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 |
6 MO-5 YR | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 MO-5 YR | SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 MO-5 YR | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
6 MO-5 YR | CO | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
6 MO-5 YR | NC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
6 MO-5 YR | MD | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 81 |
6 MO-5 YR | PA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
6 MO-5 YR | NH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 MO-5 YR | WA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 110 |
6 MO-5 YR | TN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6 MO-5 YR | IL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 |
6 MO-5 YR | MI | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 |
6 MO-5 YR | CA | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 291 |
6 MO-5 YR | IN | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 |
6 MO-5 YR | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 MO-5 YR | MN | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 77 |
6 MO-5 YR | MS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 MO-5 YR | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 MO-5 YR | ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 MO-5 YR | NJ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
6 MO-5 YR | NE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 MO-5 YR | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 MO-5 YR | UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 MO-5 YR | AZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
6 MO-5 YR | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 MO-5 YR | DC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 MO-5 YR | VA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
6 MO-5 YR | WV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 MO-5 YR | IA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
6 MO-5 YR | KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 MO-5 YR | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 MO-5 YR | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 MO-5 YR | WY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 MO-5 YR | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 MO-5 YR | AK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 MO-5 YR | MA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 |
6 MO-5 YR | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 MO-5 YR | LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
6 MO-5 YR | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 MO-5 YR | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 MO-5 YR | HI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 MO-5 YR | RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 MO-5 YR | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5-11 | WI | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 300 |
5-11 | TX | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 840 |
5-11 | NY | 0 | 2 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 492 |
5-11 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
5-11 | OH | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 322 |
5-11 | OR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 284 |
5-11 | KY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 |
5-11 | FL | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 266 |
5-11 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5-11 | SC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 |
5-11 | GA | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 231 |
5-11 | CO | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 291 |
5-11 | NC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 249 |
5-11 | MD | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 396 |
5-11 | PA | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 316 |
5-11 | NH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 |
5-11 | WA | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 480 |
5-11 | TN | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 120 |
5-11 | IL | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 381 |
5-11 | MI | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 561 |
5-11 | CA | 1 | 5 | 7 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1,357 |
5-11 | IN | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 166 |
5-11 | AR | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 |
5-11 | MN | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 283 |
5-11 | MS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
5-11 | SD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
5-11 | ME | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 |
5-11 | NJ | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 201 |
5-11 | NE | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 |
5-11 | DE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5-11 | UT | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 128 |
5-11 | AZ | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 168 |
5-11 | CT | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 |
5-11 | DC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
5-11 | VA | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 267 |
5-11 | WV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
5-11 | IA | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218 |
5-11 | KS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 |
5-11 | MO | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 |
5-11 | AL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 |
5-11 | WY | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 |
5-11 | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
5-11 | AK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101 |
5-11 | MA | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 269 |
5-11 | MT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
5-11 | LA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 390 |
5-11 | NM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 |
5-11 | ID | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 |
5-11 | HI | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
5-11 | RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5-11 | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 |
12-18 | WI | 7 | 8 | 6 | 43 | 23 | 1 | 0 | 851 |
12-18 | TX | 5 | 20 | 16 | 102 | 49 | 3 | 0 | 2,383 |
12-18 | NY | 2 | 28 | 17 | 126 | 66 | 14 | 0 | 2,014 |
12-18 | OK | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 521 |
12-18 | OH | 2 | 10 | 7 | 43 | 15 | 2 | 0 | 1,614 |
12-18 | OR | 0 | 6 | 4 | 42 | 35 | 1 | 0 | 760 |
12-18 | KY | 0 | 3 | 1 | 30 | 7 | 0 | 0 | 438 |
12-18 | FL | 2 | 20 | 7 | 85 | 46 | 2 | 0 | 1,151 |
12-18 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |
12-18 | SC | 1 | 6 | 4 | 22 | 11 | 0 | 0 | 382 |
12-18 | GA | 5 | 7 | 7 | 38 | 18 | 3 | 0 | 953 |
12-18 | CO | 1 | 11 | 6 | 37 | 20 | 0 | 0 | 1,055 |
12-18 | NC | 0 | 14 | 9 | 47 | 29 | 5 | 0 | 795 |
12-18 | MD | 1 | 10 | 4 | 43 | 19 | 3 | 0 | 901 |
12-18 | PA | 5 | 11 | 6 | 60 | 37 | 0 | 0 | 1,180 |
12-18 | NH | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 192 |
12-18 | WA | 1 | 9 | 5 | 67 | 60 | 1 | 0 | 1,172 |
12-18 | TN | 1 | 6 | 2 | 14 | 10 | 1 | 0 | 405 |
12-18 | IL | 2 | 17 | 9 | 68 | 33 | 3 | 0 | 1,377 |
12-18 | MI | 1 | 22 | 10 | 71 | 35 | 1 | 0 | 1,031 |
12-18 | CA | 2 | 42 | 35 | 224 | 133 | 7 | 0 | 4,450 |
12-18 | IN | 0 | 6 | 7 | 34 | 12 | 2 | 0 | 782 |
12-18 | AR | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 199 |
12-18 | MN | 3 | 5 | 4 | 51 | 14 | 3 | 0 | 1,034 |
12-18 | MS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 154 |
12-18 | SD | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 |
12-18 | ME | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 289 |
12-18 | NJ | 1 | 19 | 11 | 58 | 23 | 1 | 0 | 1,093 |
12-18 | NE | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 237 |
12-18 | DE | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 110 |
12-18 | UT | 0 | 10 | 3 | 29 | 10 | 2 | 0 | 315 |
12-18 | AZ | 0 | 7 | 6 | 30 | 12 | 1 | 0 | 645 |
12-18 | CT | 0 | 5 | 4 | 31 | 16 | 1 | 0 | 473 |
12-18 | DC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 |
12-18 | VA | 0 | 11 | 7 | 50 | 26 | 2 | 0 | 859 |
12-18 | WV | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 112 |
12-18 | IA | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 445 |
12-18 | KS | 0 | 2 | 4 | 16 | 8 | 1 | 0 | 341 |
12-18 | MO | 1 | 4 | 2 | 27 | 8 | 2 | 0 | 524 |
12-18 | AL | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 296 |
12-18 | WY | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 |
12-18 | VT | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 75 |
12-18 | AK | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 115 |
12-18 | MA | 1 | 6 | 5 | 48 | 35 | 4 | 0 | 808 |
12-18 | MT | 0 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 127 |
12-18 | LA | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 271 |
12-18 | NM | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 207 |
12-18 | ID | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 268 |
12-18 | HI | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 107 |
12-18 | RI | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 138 |
12-18 | NV | 0 | 3 | 3 | 14 | 7 | 1 | 0 | 308 |
19-30 | WI | 2 | 13 | 21 | 80 | 27 | 4 | 16 | 1,684 |
19-30 | TX | 13 | 63 | 75 | 185 | 68 | 13 | 27 | 5,460 |
19-30 | NY | 8 | 62 | 76 | 196 | 91 | 21 | 29 | 5,508 |
19-30 | OK | 3 | 6 | 12 | 18 | 7 | 0 | 4 | 1,088 |
19-30 | OH | 3 | 30 | 25 | 93 | 29 | 5 | 13 | 2,848 |
19-30 | OR | 3 | 18 | 12 | 48 | 29 | 5 | 9 | 1,261 |
19-30 | KY | 5 | 14 | 16 | 74 | 12 | 3 | 3 | 1,264 |
19-30 | FL | 9 | 38 | 53 | 173 | 49 | 13 | 11 | 3,605 |
19-30 | ND | 0 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 223 |
19-30 | SC | 1 | 9 | 8 | 23 | 6 | 4 | 0 | 748 |
19-30 | GA | 4 | 15 | 20 | 56 | 34 | 7 | 12 | 1,954 |
19-30 | CO | 0 | 25 | 24 | 59 | 35 | 10 | 6 | 2,478 |
19-30 | NC | 5 | 25 | 29 | 66 | 32 | 7 | 18 | 2,201 |
19-30 | MD | 4 | 18 | 32 | 71 | 39 | 3 | 11 | 1,827 |
19-30 | PA | 9 | 41 | 31 | 129 | 48 | 11 | 13 | 3,263 |
19-30 | NH | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 466 |
19-30 | WA | 1 | 34 | 52 | 105 | 73 | 6 | 11 | 2,343 |
19-30 | TN | 1 | 18 | 27 | 50 | 18 | 4 | 6 | 1,271 |
19-30 | IL | 6 | 37 | 34 | 101 | 45 | 12 | 12 | 3,215 |
19-30 | MI | 4 | 30 | 37 | 238 | 41 | 10 | 13 | 2,726 |
19-30 | CA | 20 | 101 | 129 | 284 | 140 | 42 | 29 | 9,352 |
19-30 | IN | 1 | 22 | 23 | 53 | 22 | 6 | 14 | 3,818 |
19-30 | AR | 0 | 8 | 10 | 31 | 7 | 1 | 7 | 572 |
19-30 | MN | 1 | 16 | 17 | 154 | 24 | 8 | 13 | 2,079 |
19-30 | MS | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 345 |
19-30 | SD | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 194 |
19-30 | ME | 1 | 9 | 4 | 15 | 8 | 1 | 2 | 490 |
19-30 | NJ | 4 | 22 | 30 | 91 | 33 | 5 | 9 | 2,525 |
19-30 | NE | 0 | 4 | 2 | 18 | 5 | 1 | 7 | 450 |
19-30 | DE | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 262 |
19-30 | UT | 0 | 15 | 13 | 22 | 21 | 4 | 5 | 856 |
19-30 | AZ | 6 | 22 | 32 | 64 | 24 | 6 | 9 | 1,747 |
19-30 | CT | 2 | 20 | 17 | 57 | 27 | 7 | 8 | 1,235 |
19-30 | DC | 0 | 3 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 358 |
19-30 | VA | 5 | 31 | 32 | 95 | 45 | 10 | 16 | 2,296 |
19-30 | WV | 0 | 7 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 335 |
19-30 | IA | 2 | 3 | 5 | 18 | 5 | 2 | 4 | 695 |
19-30 | KS | 0 | 7 | 5 | 16 | 10 | 1 | 6 | 822 |
19-30 | MO | 2 | 25 | 15 | 49 | 16 | 5 | 7 | 1,379 |
19-30 | AL | 2 | 10 | 11 | 23 | 13 | 5 | 6 | 725 |
19-30 | WY | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 113 |
19-30 | VT | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 208 |
19-30 | AK | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 297 |
19-30 | MA | 1 | 24 | 29 | 102 | 74 | 11 | 14 | 2,682 |
19-30 | MT | 1 | 4 | 3 | 18 | 7 | 2 | 1 | 393 |
19-30 | LA | 3 | 5 | 4 | 18 | 8 | 1 | 2 | 590 |
19-30 | NM | 1 | 6 | 7 | 19 | 5 | 4 | 2 | 515 |
19-30 | ID | 1 | 12 | 10 | 23 | 17 | 1 | 2 | 490 |
19-30 | HI | 1 | 4 | 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 400 |
19-30 | RI | 0 | 3 | 2 | 14 | 11 | 2 | 3 | 430 |
19-30 | NV | 2 | 7 | 10 | 24 | 8 | 4 | 3 | 576 |
31-49 | WI | 9 | 55 | 67 | 166 | 32 | 13 | 16 | 3,918 |
31-49 | TX | 48 | 232 | 314 | 498 | 102 | 44 | 69 | 14,167 |
31-49 | NY | 31 | 185 | 259 | 471 | 114 | 58 | 74 | 12,703 |
31-49 | OK | 7 | 35 | 45 | 89 | 15 | 10 | 13 | 2,306 |
31-49 | OH | 22 | 122 | 163 | 325 | 47 | 23 | 33 | 6,671 |
31-49 | OR | 10 | 61 | 82 | 114 | 44 | 17 | 21 | 3,363 |
31-49 | KY | 18 | 47 | 54 | 222 | 21 | 9 | 10 | 3,087 |
31-49 | FL | 29 | 152 | 236 | 571 | 89 | 34 | 28 | 10,124 |
31-49 | ND | 1 | 4 | 10 | 51 | 4 | 0 | 2 | 491 |
31-49 | SC | 7 | 31 | 46 | 71 | 27 | 9 | 10 | 2,175 |
31-49 | GA | 19 | 91 | 115 | 210 | 38 | 21 | 25 | 5,108 |
31-49 | CO | 15 | 73 | 100 | 207 | 45 | 29 | 23 | 5,807 |
31-49 | NC | 15 | 107 | 102 | 220 | 50 | 20 | 30 | 5,784 |
31-49 | MD | 9 | 75 | 102 | 191 | 42 | 19 | 26 | 4,687 |
31-49 | PA | 24 | 120 | 168 | 301 | 58 | 33 | 46 | 8,160 |
31-49 | NH | 2 | 21 | 30 | 41 | 13 | 4 | 1 | 1,145 |
31-49 | WA | 13 | 118 | 164 | 252 | 87 | 26 | 54 | 6,242 |
31-49 | TN | 40 | 76 | 72 | 147 | 45 | 10 | 18 | 3,323 |
31-49 | IL | 15 | 86 | 124 | 313 | 34 | 27 | 28 | 7,511 |
31-49 | MI | 24 | 106 | 110 | 672 | 40 | 16 | 38 | 6,333 |
31-49 | CA | 54 | 310 | 571 | 758 | 200 | 96 | 149 | 24,192 |
31-49 | IN | 6 | 54 | 71 | 108 | 32 | 11 | 20 | 8,233 |
31-49 | AR | 4 | 24 | 31 | 80 | 9 | 3 | 3 | 1,335 |
31-49 | MN | 19 | 74 | 86 | 390 | 37 | 18 | 27 | 5,069 |
31-49 | MS | 2 | 17 | 18 | 34 | 5 | 1 | 2 | 1,012 |
31-49 | SD | 7 | 8 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 432 |
31-49 | ME | 2 | 23 | 24 | 33 | 7 | 5 | 6 | 1,176 |
31-49 | NJ | 11 | 90 | 144 | 279 | 43 | 23 | 33 | 6,408 |
31-49 | NE | 3 | 17 | 18 | 42 | 11 | 4 | 7 | 1,040 |
31-49 | DE | 0 | 8 | 14 | 30 | 3 | 0 | 5 | 508 |
31-49 | UT | 4 | 29 | 65 | 46 | 18 | 8 | 14 | 1,866 |
31-49 | AZ | 8 | 82 | 97 | 174 | 34 | 16 | 17 | 4,658 |
31-49 | CT | 1 | 32 | 48 | 90 | 28 | 12 | 10 | 2,976 |
31-49 | DC | 3 | 10 | 18 | 21 | 6 | 2 | 8 | 811 |
31-49 | VA | 16 | 91 | 130 | 199 | 54 | 32 | 44 | 6,186 |
31-49 | WV | 7 | 11 | 20 | 40 | 7 | 2 | 3 | 820 |
31-49 | IA | 4 | 34 | 31 | 93 | 19 | 6 | 10 | 1,689 |
31-49 | KS | 8 | 21 | 26 | 59 | 16 | 9 | 7 | 1,784 |
31-49 | MO | 21 | 51 | 65 | 171 | 24 | 10 | 20 | 3,529 |
31-49 | AL | 6 | 37 | 49 | 78 | 18 | 13 | 8 | 1,997 |
31-49 | WY | 1 | 9 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 259 |
31-49 | VT | 1 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | 6 | 673 |
31-49 | AK | 1 | 16 | 13 | 26 | 11 | 12 | 5 | 786 |
31-49 | MA | 6 | 78 | 109 | 220 | 53 | 25 | 41 | 5,815 |
31-49 | MT | 4 | 10 | 10 | 54 | 4 | 2 | 4 | 873 |
31-49 | LA | 9 | 35 | 39 | 64 | 16 | 6 | 10 | 1,785 |
31-49 | NM | 5 | 16 | 22 | 36 | 8 | 9 | 3 | 1,335 |
31-49 | ID | 2 | 18 | 16 | 33 | 19 | 2 | 3 | 1,083 |
31-49 | HI | 3 | 12 | 26 | 37 | 8 | 1 | 2 | 1,037 |
31-49 | RI | 4 | 12 | 11 | 28 | 6 | 5 | 8 | 833 |
31-49 | NV | 11 | 29 | 47 | 68 | 17 | 3 | 8 | 1,499 |
50-64 | WI | 65 | 68 | 67 | 297 | 28 | 14 | 0 | 3,413 |
50-64 | TX | 156 | 223 | 300 | 657 | 67 | 26 | 0 | 11,029 |
50-64 | NY | 61 | 209 | 291 | 598 | 93 | 32 | 0 | 10,291 |
50-64 | OK | 33 | 39 | 42 | 155 | 12 | 8 | 0 | 1,871 |
50-64 | OH | 60 | 113 | 165 | 455 | 50 | 22 | 0 | 6,083 |
50-64 | OR | 13 | 70 | 89 | 110 | 29 | 12 | 0 | 2,551 |
50-64 | KY | 117 | 47 | 49 | 523 | 20 | 3 | 0 | 2,935 |
50-64 | FL | 86 | 248 | 318 | 977 | 99 | 25 | 1 | 10,988 |
50-64 | ND | 4 | 9 | 5 | 49 | 8 | 0 | 0 | 354 |
50-64 | SC | 14 | 49 | 74 | 104 | 21 | 4 | 0 | 2,134 |
50-64 | GA | 46 | 80 | 108 | 303 | 42 | 15 | 0 | 4,676 |
50-64 | CO | 15 | 68 | 98 | 228 | 31 | 8 | 0 | 4,359 |
50-64 | NC | 31 | 108 | 122 | 287 | 41 | 23 | 0 | 5,009 |
50-64 | MD | 40 | 69 | 85 | 215 | 40 | 12 | 0 | 3,928 |
50-64 | PA | 40 | 149 | 196 | 411 | 64 | 18 | 0 | 7,341 |
50-64 | NH | 7 | 23 | 36 | 60 | 11 | 4 | 0 | 1,074 |
50-64 | WA | 32 | 109 | 165 | 259 | 52 | 15 | 0 | 4,506 |
50-64 | TN | 142 | 79 | 94 | 251 | 43 | 7 | 1 | 3,080 |
50-64 | IL | 47 | 124 | 153 | 437 | 55 | 20 | 1 | 6,074 |
50-64 | MI | 103 | 151 | 146 | 1549 | 64 | 16 | 0 | 7,175 |
50-64 | CA | 123 | 371 | 547 | 803 | 144 | 53 | 1 | 18,475 |
50-64 | IN | 21 | 68 | 77 | 166 | 26 | 11 | 0 | 7,385 |
50-64 | AR | 22 | 31 | 27 | 149 | 9 | 1 | 0 | 1,231 |
50-64 | MN | 56 | 83 | 74 | 810 | 39 | 8 | 1 | 4,305 |
50-64 | MS | 15 | 16 | 19 | 36 | 2 | 3 | 1 | 1,015 |
50-64 | SD | 25 | 10 | 13 | 41 | 2 | 1 | 0 | 409 |
50-64 | ME | 8 | 28 | 33 | 43 | 14 | 3 | 0 | 1,044 |
50-64 | NJ | 35 | 101 | 128 | 372 | 46 | 5 | 1 | 6,159 |
50-64 | NE | 13 | 18 | 21 | 49 | 12 | 1 | 0 | 832 |
50-64 | DE | 4 | 17 | 15 | 39 | 4 | 3 | 0 | 575 |
50-64 | UT | 9 | 39 | 40 | 53 | 13 | 4 | 0 | 1,167 |
50-64 | AZ | 28 | 80 | 128 | 162 | 33 | 16 | 0 | 4,229 |
50-64 | CT | 10 | 37 | 65 | 98 | 14 | 15 | 0 | 2,815 |
50-64 | DC | 4 | 8 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 332 |
50-64 | VA | 23 | 106 | 131 | 234 | 46 | 15 | 0 | 4,809 |
50-64 | WV | 10 | 17 | 19 | 72 | 12 | 1 | 0 | 765 |
50-64 | IA | 16 | 27 | 35 | 172 | 12 | 5 | 0 | 1,448 |
50-64 | KS | 13 | 22 | 39 | 87 | 10 | 3 | 0 | 1,394 |
50-64 | MO | 56 | 55 | 65 | 273 | 23 | 12 | 1 | 3,309 |
50-64 | AL | 17 | 52 | 45 | 88 | 14 | 6 | 0 | 1,886 |
50-64 | WY | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 301 |
50-64 | VT | 2 | 11 | 14 | 20 | 8 | 0 | 0 | 562 |
50-64 | AK | 2 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 | 0 | 538 |
50-64 | MA | 27 | 102 | 110 | 249 | 42 | 20 | 1 | 4,649 |
50-64 | MT | 14 | 10 | 10 | 132 | 5 | 1 | 0 | 818 |
50-64 | LA | 13 | 27 | 47 | 83 | 14 | 2 | 1 | 1,572 |
50-64 | NM | 6 | 24 | 26 | 39 | 7 | 8 | 1 | 1,186 |
50-64 | ID | 4 | 14 | 23 | 35 | 8 | 3 | 0 | 961 |
50-64 | HI | 3 | 13 | 24 | 31 | 4 | 3 | 0 | 752 |
50-64 | RI | 5 | 13 | 17 | 35 | 6 | 3 | 0 | 680 |
50-64 | NV | 13 | 34 | 39 | 78 | 12 | 3 | 0 | 1,342 |
65-80 | WI | 166 | 80 | 52 | 484 | 33 | 4 | 0 | 2,941 |
65-80 | TX | 294 | 184 | 177 | 810 | 90 | 11 | 0 | 7,421 |
65-80 | NY | 133 | 166 | 192 | 650 | 91 | 7 | 0 | 7,955 |
65-80 | OK | 56 | 29 | 33 | 257 | 6 | 1 | 0 | 1,483 |
